2023년에 열리는 ATP 테니스 대회 및 대규모 대회 (그랜드 슬램) 일정 및 실시간 중계 보는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
목차
- 실시간 테니스 중계 보는 법
- 그랜드 슬램 대회 일정
- 2023 ATP 투어 일정
- 2023 WTA 투어 일정
- 권순우 선수 경기 일정
테니스의 프로 경기는 1년 내내 진행됩니다. 그래서 한 시즌은 한 해를 일컫습니다.
테니스 대회를 살펴보면 1월에 호주 오픈을 시작으로 11월에 열리는 데이비스컵 파이널스로 마무리됩니다.
테니스의 4대 주요 대회들을 ‘그랜드 슬램'이라고 부릅니다. 호주 오픈, 프랑스에서 열리는 롤랑 가로스, 영국에서 펼쳐지는 윔블던, 그리고 US오픈이 여기에 해당합니다. 어떤 선수가 한 해 이 모든 대회와 올림픽까지 우승한다면 '골든 슬램을 달성했다'라고 이야기 합니다.
이어서 남성 선수들이 출전하는 ATP 투어 마스터스 1000시리즈, 여성 선수들을 위한 WTA 투어 1000시리즈 등도 권위 있는 대회로 여겨집니다.
또 다른 유명 대회 중에선 WTA 파이널스와 ATP 파이널스, 데이비스컵 등이 잘 알려져 있습니다.
다가 오는 2월 20일부터는 권순우 선수가 ATP250 카타르 오픈에 참여합니다.
아래 중계 보는 방법을 참고하셔서 보시면 되겠습니다.
실시간 테니스 중계 보는 법
1. Sports Live로 시청
별도의 회원 가입 없이 테니스 경기가 진행중이라면 실시간으로 시청 할 수 있는 사이트입니다. 무료 중계인만큼 화질이 조금 떨어지지만 경기를 시청하는 것에 전혀 지장이 없습니다.
2. tvN로 시청
티빙을 통해 그랜드 슬램 테니스 대회를 예선전부터 본선까지 모두 국내 해설진들과 함께 중계합니다. 화질이나 속도 모두 좋으며, 인터넷과 모바일로 시청이 가능합니다.
한달 무료 시청하는 방법도 공유하니 참고하시기 바랍니다.
그랜드 슬램 대회 일정
가장 큰 규모와 인기를 자랑하는 토너먼트는 의심할 여지 없이 그랜드 슬램입니다.
2023년에도 세계 최고의 선수들이 메이저 그랜드 슬램에서 최고의 경기력을 보여줄 예정이며, 그랜드 슬램 대회 일정은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
대회명 | 코트 | 시작일 | 종료일 |
호주 오픈 (Australian Open) | 하드 코트 | 2023년 1월 16일 | 2023년 1월 29일 |
프랑스 오픈 (French Open) | 클레이 코트 | 2023년 5월 28일 | 2023년 6월 11일 |
윔블던 (The Wimbledon Championship) | 잔디 코트 | 2023년 7월 3일 | 2023년 7월 16일 |
US오픈 (US Open) | 하드 코트 | 2023년 8월 28일 | 2023년 9월 10일 |
2023 ATP 투어 일정
인도와 뉴질랜드에서 2023 ATP 투어가 시작되었습니다. 2월은 유럽과 중동에서 열리는 하드코트 대회와 함께 남미에서 클레이 코트 경기 시즌이 열립니다.
2023 시즌 첫 마스터스 1000 대회는 기존과 동일하게 3월에 인디안 웰스와 마이애미에서 개최될 예정입니다.
4월 유럽에서 클레이 코트 ATP 투어를 시작으로 프랑스 오픈이 열립니다. 이번에는 마드리드 오픈과 이탈리아 오픈이 일주일 이상 진행되는데, 인디안 웰스와 마이애미의 마스터스 대회와 유사한 형태로 열릴 예정입니다.
시즌의 마지막은 아시아와 유럽에서 열리는 토너먼트로, 마침내 11월에 ATP 결승전과 데이비스 컵으로 끝이 납니다.
시리즈 | 대회명 | 코트 | 시작일 | 종료일 |
ATP 250 | 오픈 수드 프랑스(Open Sud de France) | 하드 코트 | 2023년 2월 6일 | 2023년 02월 12일 |
ATP 250 | 코르도바 오픈(Cordoba Open) | 클레이 코트 | 2023년 02월 06일 | 2023년 02월 12일 |
ATP 250 | 달라스 오픈(Dallas Open) | 하드 코트 | 2023년 2월 6일 | 2023년 02월 12일 |
ATP 500 | 로테르담 오픈(Rotterdam Open) | 인도어 하드 코트 | 2023년 2월 13일 | 2023년 02월 19일 |
ATP 250 | 아르헨티나 오픈(Argentina Open) | 클레이 코트 | 2023년 2월 13일 | 2023년 2월19일 |
ATP 250 | 델레이 비치 오픈(Delray Beach Open) | 하드 코트 | 2023년 2월 13일 | 2023년 02월 19일 |
ATP 250 | 리오 오픈(Rio Open) | 클레이 코트 | 2023년 2월 20년 | 2023년 02월 26일 |
ATP 500 | 프로방스 13 오픈(Open 13 Provence) | 클레이 코트 | 2023년 2월 20일 | 2023년 02월 26일 |
ATP 250 | 카타르 오픈(Qatar Open) | 하드 코트 | 2023년 2월 20일 | 2023년 02월 26일 |
ATP 500 | 두바이 테니스 챔피언십 | 하드 코트 | 2023년 2월 27일 | 2023년 03월 04일 |
ATP 500 | 멕시코 오픈(Mexican Open) | 하드 코트 | 2023년 2월 27일 | 2023년 03월 04일 |
ATP 250 | 칠레 오픈(Chile Open) | 클레이 코트 | 2023년 2월 27일 | 2023년 03월 04일 |
ATP 1000 | 인디안 웰스 마스터스(Indian Wells Masters) | 하드 코트 | 2023년 3월 8일 | 2023년 03월 19일 |
ATP 1000 | 마이애미 오픈(Miami Open) | 하드 코트 | 2023년 3월 22일 | 2023년 04월 02일 |
ATP 250 | US 남자 클레이 코트 챔피언십(U.S. Men’s Clay Court Championships) | 클레이 코트 | 2023년 4월 3일 | 2023년 04월 09일 |
ATP 250 | 그랑프리 하산 II(Grand Prix Hassan II) | 클레이 코트 | 2023년 4월 3일 | 2023년 04월 09일 |
ATP 250 | 에스토릴 오픈(Estoril Open) | 클레이 코트 | 2023년 4월 3일 | 2023년 04월 09일 |
ATP 1000 | 몬테 카를로 마스터스(Monte Carlo Masters) | 클레이 코트 | 2023년 4월 9일 | 2023년 04월 16일 |
ATP 500 | 바르셀로나 오픈(Barcelona Open) | 클레이 코트 | 2023년 4월 17일 | 2023년 04월 23일 |
ATP 500 | 반자 루카 오픈(Banja Luka Open) | 클레이 코트 | 2023년 4월 17일 | 2023년 04월 23일 |
ATP 250 | BMW 오픈 뮌헨(BMW Open Munic) | 클레이 코트 | 2023년 4월 17일 | 2023년 04월 23일 |
ATP 1000 | 마드리드 오픈(Madrid Open) | 클레이 코트 | 2023년 4월 26일 | 2023년 05월 07일 |
시리즈 | 대회명 | 코트 | 시작일 | 종료일 |
ATP 1000 | 이탈리아 오픈(Italian Open) | 클레이 코트 | 2023년 5월 10일 | 2023년 05월 21일 |
ATP 250 | 리옹 오픈(Lyon Open) | 클레이 코트 | 2023년 5월 21일 | 2023년 05월 27일 |
ATP 250 | 리베마 오픈(Libema Open) | 잔디 코트 | 2023년 6월 12일 | 2023년 06월 18일 |
ATP 250 | 보스 오픈 슈트가르트(Boss Open Stuttgart) | 잔디 코트 | 2023년 6월 12일 | 2023년 06월 18일 |
ATP 500 | 테라 워트만 오픈(Terra Wortmann Open Halle) | 잔디 코트 | 2023년 6월 19일 | 2023년 06월 25일 |
ATP 500 | 신치 스코티시 챔피언십 (Cinchi Championships) | 잔디 코트 | 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 25일 |
ATP 250 | 마요르카 오픈(Mallorca Open) | 잔디 코트 | 2023년 6월 25일 | 2023년 07월 01일 |
ATP 250 | 이스터본 인터내셔널(Eastbourne International) | 잔디 코트 | 2023년 6월 26일 | 2023년 07월 01일 |
ATP 250 | 명예의 전당 오픈(Hall of Fame Open Newport) | 잔디 코트 | 2023년 7월 17일 | 2023년 07월 23일 |
ATP 250 | 스웨덴 오픈(Swedish Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 17일 | 2023년 07월 23일 |
ATP 250 | 스위스 오픈(Swiss Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 17일 | 2023년 07월 23일 |
ATP 250 | 함부르크 오픈(Hamburg Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 24일 | 2023년 07월 30일 |
ATP 250 | 아틀란타 오픈(Atlanta Open) | 하드 코트 | 2023년 7월 24일 | 2023년 07월 30일 |
ATP 250 | 크로아티아 오픈(Croatia Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 24일 | 2023년 07월 30일 |
ATP 250 | 시티 오픈(Citi Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 31일 | 2023년 08월 06일 |
ATP 250 | 로스 카보스 오픈(Los Cabos Open) | 하드 코트 | 2023년 7월 31일 | 2023년 08월 05일 |
ATP 250 | 키츠부헬 오픈(Kitzbuhel Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 31일 | 2023년 08월 05일 |
시리즈 | 대회명 | 코트 | 시작일 | 종료일 |
ATP 1000 | 캐나다 오픈(Canadian Open) | 하드 코트 | 2023년 8월 6일 | 2023년 08월 13일 |
ATP 1000 | 신시내티 오픈(Cincinnati Open) | 하드 코트 | 2023년 8월 13일 | 2023년 8월 20일 |
ATP 250 | 윈스턴 살렘 오픈(Winston-Salem Open) | 하드 코트 | 2023년 8월 20일 | 2023년 8월 26일 |
레이버 컵 (Laver Cup Exhibition) | 하드 코트 | 2023년 9월 22일 | 2023년 9월 24일 | |
ATP 250 | 청두 오픈(Chendu Open) | 하드 코트 | 2023년 9월 20일 | 2023년 9월 26일 |
ATP 250 | 주하이 오픈(Zhuhai Championship) | 하드 코트 | 2023년 9월 20일 | 2023년 9월 26일 |
ATP 500 | 차이나 오픈(China Open) | 하드 코트 | 2023년 9월 28일 | 2023년 10월 4일 |
ATP 250 | 아스타나 오픈(Astana Open) | 실내 하드 코트 | 2023년 9월 27일 | 2023년 10월 3일 |
ATP 1000 | 상하이 마스터스(Shanghai Masters) | 하드 코트 | 2023년 10월 4일 | 2023년 10월 15일 |
ATP 500 | 일본 오픈(Japan Open) | 하드 코트 | 2023년 10월 16일 | 2023년 10월 22일 |
ATP 250 | 유럽피안 오픈(European Open) | 실내 하드 코트 | 2023년 10월 16일 | 2023년 10월 22일 |
ATP 500 | 스위스 인도어 바젤(Swiss Indoors Basel) | 실내 하드 코트 | 2023년 10월 23일 | 2023년 10월 29일 |
ATP 500 | 에르스테 뱅크 오픈(Erste Bank Open) | 실내 하드 코트 | 2023년 10월 23일 | 2023년 10월 29일 |
ATP 1000 | 파리 마스터스(Paris Masters) | 실내 하드 코트 | 2023년 10월 30일 | 2023년 11월 5일 |
ATP 250 | 메츠 오픈(Metz Open) | 실내 하드 코트 | 2023년 11월 5일 | 2023년 11월 11일 |
ATP 250 | 모젤 오픈(Moselle Open) | 실내 하드 코트 | 2023년 11월 5일 | 2023년 11월 11일 |
ATP 파이널스 | ATP 파이널스 | 실내 하드 코트 | 2023년 11월 12일 | 2023년 11월 19일 |
ATP 파이널스 | 넥스트 젠 ATP 파이널스(Next Gen ATP Finals) | 실내 하드 코트 | 2023년 11월 13일 | 2023년 11월 17일 |
2023 WTA 투어 일정
여자 프로 테니스(WTA) 투어 일정은 호주와 뉴질랜드에서 시작됩니다. 미국 댈러스와 메리다에 WTA 250 대회가 추가됨에 따라 2월 새로운 대회가 열릴 예정입니다.
WTA 코리아 오픈은 2022년과 동일하게 9월에 개최됩니다.
2023 시즌 WTA 1000 토너먼트 대회 8개가 예정되어 있으며, 작년 새롭게 개최된 과달라하라 오픈은 제2회를 맞이하고 있습니다.
시리즈 | 대회명 | 코트 | 시작일 | 종료일 |
WTA 250 | 린츠 오픈(Linz Open) | 하드 코트 | 2023년 2월 6일 | 2023년 02월 12일 |
WTA 500 | 카타르 오픈(Qatar Open) | 실내 하드 코트 | 2023년 2월 13일 | 2023년 02월 18일 |
WTA 1000 | 두바이 테니스 챔피언십(Dubai Tennis Championships) | 하드 코트 | 2023년 2월 19일 | 2023년 02월 25일 |
WTA 250 | 메리다 오픈(Merida Open) | 하드 코트 | 2023년 2월 20일 | 2023년 02월 26일 |
WTA 250 | 몬테레이 오픈(Monterrey Open) | 하드 코트 | 2023년 2월 27일 | 2023년 03월 05일 |
WTA 250 | ATX 오픈(ATX Open) | 하드 코트 | 2023년 2월 27일 | 2023년 03월 05일 |
WTA 1000 | BNP 파리바 오픈(BNP Paribas Open) | 하드 코트 | 2023년 3월 8일 | 2023년 03월 19일 |
WTA 1000 | 마이애미 오픈(Miami Open) | 하드 코트 | 2023년 3월 21일 | 2023년 04월 02일 |
WTA 500 | 찰스턴 오픈(Charleston Open) | 하드 코트 | 2023년 4월 3일 | 2023년 04월 09일 |
WTA 250 | 코파 콜사니타스 보고타(Copa Colsanitas Bogota) | 클레이 코트 | 2023년 4월 3일 | 2023년 04월 09일 |
WTA 500 | 슈튜가르트 오픈(Stuttgart Open) | 클레이 코트 | 2023년 4월 17일 | 2023년 4월 23일 |
WTA 250 | 이스탄불 오픈(Istanbul Open | 클레이 코트 | 2023년 4월 17일 | 2023년 4월 23일 |
WTA 500 | 이탈리아 오픈(Italian Open) | 클레이 코트 | 2023년 4월 25일 | 2023년 5월 6일 |
시리즈 | 대회명 | 코트 | 시작일 | 종료일 |
WTA 250 | 모로코 오픈(Morocco Open) | 클레이 코트 | 2023년 5월 21일 | 2023년 5월 27일 |
WTA 250 | WTA 스트라스부르 (Internationaux de Strasbourg) | 클레이 코트 | 2023년 5월 21일 | 2023년 5월 27일 |
WTA 250 | 노팅엄 오픈(Rothesay Open Nottingham) | 잔디 코트 | 2023년 6월 12일 | 2023년 6월 18일 |
WTA 250 | 리베마 오픈(Libema Open) | 잔디 코트 | 2023년 6월 12일 | 2023년 6월 18일 |
WTA 500 | 베를린 Bett1 오픈(Bett1 Open (Berlin) | 잔디 코트 | 2023년 6월 19일 | 2023년 6월 25일 |
WTA 250 | 버밍엄 클래식(Rothesay Classic Birmingham) | 잔디 코트 | 2023년 6월 19일 | 2023년 6월 25일 |
WTA 500 | 이스터본 인터내셔널(Eastbourne International) | 잔디 코트 | 2023년 6월 25일 | 2023년 7월 1일 |
WTA 250 | 마트 홈부르크 오픈(Bad Homburg Open) | 잔디 코트 | 2023년 6월 25일 | 2023년 7월 1일 |
WTA 250 | 부다페스트 그랑프리(Budapest Grand Prix) | 클레이 코트 | 2023년 7월 17일 | 2023년 7월 23일 |
WTA 250 | 팔레르모 오픈(Palermo Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 17일 | 2023년 7월 23일 |
WTA 250 | 함부르크 오픈(Hamburg Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 23일 | 2023년 7월 29일 |
WTA 250 | 로잔 오픈(Lausanne Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 24일 | 2023년 7월 30일 |
WTA 250 | 폴란드 오픈(Poland Open) | 클레이 코트 | 2023년 7월 24일 | 2023년 7월 31일 |
WTA 500 | 실리콘 밸리 클래식 Mubadala Silicon Valley Classic (San Jose) | 하드 코트 | 2023년 7월 31일 | 2023년 8월 6일 |
WTA 250 | 프라하 오픈(Prague Open) | 하드 코트 | 2023년 7월 31일 | 2023년 8월 6일 |
시리즈 | 대회명 | 코트 | 시작일 | 종료일 |
WTA 1000 | 캐나다 오픈(Canadian Open) | 하드 코트 | 2023년 8월 7일 | 2023년 8월 13일 |
WTA 250 | 신시내티 오픈(Cincinnati Open) | 하드 코트 | 2023년 8월 15일 | 2023년 8월 20일 |
WTA 250 | 클리브랜드 오픈(Cleveland Open) | 하드 코트 | 2023년 8월 20일 | 2023년 8월 26일 |
WTA 250 | 그랜비 챔피언십(Granby Championships) | 하드 코트 | 2023년 8월 20일 | 2023년 8월 26일 |
WTA 250 | 포르토로즈 오픈(Portoroz Open) | 하드 코트 | 2023년 9월 11일 | 2023년 9월 17일 |
WTA 250 | 첸나이 오픈(Chennai Open) | 하드 코트 | 2023년 9월 11일 | 2023년 9월 17일 |
WTA 500 | 팬 퍼시픽 오픈(Pan Pacific Open) | 하드 코트 | 2023년 9월 18일 | 2023년 9월 24일 |
WTA 250 | 코리아 오픈(Korea Open) | 하드 코트 | 2023년 9월 18일 | 2023년 9월 24일 |
WTA 250 | 탈린 오픈(Tallinn Open) | 실내 하드 코트 | 2023년 9월 25일 | 2023년 10월 1일 |
WTA 250 | 파르마 오픈(Parma Open) | 클레이 코트 | 2023년 9월 25일 | 2023년 10월 1일 |
WTA 500 | 오스트라바 오픈(Ostrava Open) | 실내 하드 코트 | 2023년 10월 2일 | 2023년 10월 8일 |
WTA 250 | 자스민 오픈(Jasmin Open) | 하드 코트 | 2023년 10월 2일 | 2023년 10월 8일 |
WTA 500 | 샌디에고 오픈(San Diego Open) | 하드 코트 | 2023년 10월 9일 | 2023년 10월 15일 |
WTA 250 | 트란실바니아 오픈(Transylvania Open) | 실내 하드 코트 | 2023년 10월 9일 | 2023년 10월 15일 |
WTA 1000 | 과달라하라 오픈(Guadalajara Open) | 하드 코트 | 2023년 10월 16일 | 2023년 10월 22일 |
WTA Finals | WTA 파이널스 | 하드 코트 | 2023년 10월 30일 | 2023년 11월 06일 |
권순우 선수 경기 일정
대한민국 테니스 대표인 권순우 선수는 그랜드 슬램 포함하여 모든 경기에 다양하게 참여하고 있습니다.
각 경기를 실시간으로 알기 위한 경기 일정은 아래 참고 하시기 바랍니다.